
Torneo masculino
Dos zonas de clasificación -a una rueda- y una ronda posterior de Campeonato -los primeros cinco de cada zona en una rueda- y Descenso -los últimos cuatro a dos ruedas-. Se jugará todo en cancha neutral en la zona campeonato y con localías en la permanencia. Habrá dos descensos. DeporTv, nueva señal de emisión.
Final Campeonato | |||
Sábado 27, 15.00 | ![]() | 0-0 (4-5) | ![]() |
Sábado 4 de diciembre, 19.30 | ![]() | 1-1 (3-5) ![]() | ![]() |
Jueves 9 | ![]() | 4-1![]() | ![]() |
Posiciones Permanencia
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
![]() | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 42 | 10 |
![]() | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 50 | 40 | 10 |
![]() | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 45 | 48 | -3 |
![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 50 | 49 | 1 |
![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 48 | 48 | 0 |
![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 40 | 42 | -2 |
![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 43 | 53 | -10 |
![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 46 | -6 |
Posiciones Campeonato
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 34 | 8 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 32 | 26 | 6 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 33 | -2 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 39 | -4 |
7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 |
10 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 |
Jugados etapa 2
Semifinales Campeonato | ||||
Lunes 15 de noviembre | 21.00 | ![]() | 3-1 | ![]() |
Sábado 20 | 20.00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Lunes 15 | 21.30 | ![]() | 5-2 | ![]() |
Lunes 22 | ![]() | 4-5 | ![]() |
Fecha 9 Permanencia | |||
Domingo 12 de diciembre, 20.00 | ![]() | 4-2 | ![]() |
![]() | 1-7 | ![]() | |
![]() | 1-0 | ![]() | |
![]() | 4-3 | ![]() |
Fecha 13 Permanencia | |||
Domingo 5 de diciembre, 20.00 | ![]() | 1-4 | ![]() |
![]() | 2-2 | ![]() | |
![]() | 4-1 | ![]() | |
![]() | 6-5 | ![]() |
Fecha 11 Permanencia | ||||
Domingo 28 de noviembre | 18.00 | ![]() | 4-3 | ![]() |
18.00 | ![]() | susp. | ![]() | |
19.00 | ![]() | 1-1 | ![]() | |
21.30 | ![]() | 2-2 | ![]() |
Fecha 10 Permanencia | ||||
Jueves 11 de noviembre | 20.15 | ![]() | 4-6 | ![]() |
Lunes 15 | 21.00 | ![]() | 3-4 | ![]() |
22.00 | ![]() | 4-3 | ![]() | |
22.00 | ![]() | 7-4 | ![]() |
Fecha 12 Permanencia | ||||
Domingo 7 de noviembre | 18.00 | ![]() | 2-3 | ![]() |
19.00 | ![]() | 6-0 | ![]() | |
20.00 | ![]() | 1-3 | ![]() | |
20.30 | ![]() | 4-3 | ![]() |
Fecha 8 Permanencia | ||||
Sábado 30 de octubre | 18.00 | ![]() | 4-4 | ![]() |
Domingo 31 | 18.00 | ![]() | 4-5 | ![]() |
19.00 | ![]() | 7-3 | ![]() | |
![]() | 2-1 | ![]() |
Fecha 7 Permanencia | ||||
Domingo 24 de octubre | 18.00 | ![]() | 1-4 | ![]() |
19.30 | ![]() | 5-3 | ![]() | |
21.00 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
22.00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Fecha 9 Campeonato | ||||
Sábado 16 de octubre | ![]() | 0-0 | ![]() | |
![]() | 8-2 | ![]() | ||
![]() | 3-4 | ![]() | ||
![]() | 7-4 | ![]() | ||
![]() | 4-2 | ![]() | ||
Fecha 6 Permanencia | ||||
Domingo 17 | 18.00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
19.30 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
21.00 | ![]() | 3-2 | ![]() | |
22.00 | ![]() | 4-4 | ![]() |
Fecha 8 Campeonato | ||||
Miércoles 13 de octubre | 20.00 | ![]() | 3-4 | ![]() |
20.00 | ![]() | 3-1 | ![]() | |
21.15 | ![]() | 2-4 | ![]() | |
21.15 | ![]() | 4-2 | ![]() | |
22.00 | ![]() | 2-3 | ![]() |
Fecha 7 Campeonato | |||
Sábado 9 de octubre | ![]() | 6-0 | ![]() |
![]() | 7-2 | ![]() | |
![]() | 1-4 | ![]() | |
![]() | 5-5 | ![]() | |
![]() | 5-4 | ![]() | |
Fecha 5 Permanencia | |||
![]() | 7-4 | ![]() | |
![]() | 3-3 | ![]() | |
![]() | 3-3 | ![]() | |
![]() | 5-3 | ![]() |
Fecha 6 Campeonato | |||
Miércoles 6 de octubre | ![]() | 1-6 | ![]() |
![]() | 2-4 | ![]() | |
![]() | 2-1 | ![]() | |
![]() | 5-0 | ![]() | |
![]() | 3-1 | ![]() |
Fecha 5 Campeonato | ||||
Sábado 2 de octubre | 13.30 | ![]() | 4-8 | ![]() |
15.30 | ![]() | 1-4 | ![]() | |
17.30 | ![]() | 3-3 | ![]() | |
19.30 | ![]() | 3-5 | ![]() | |
20.30 | ![]() | 3-2 | ![]() | |
Fecha 4 Permanencia | ||||
Sábado 2 de octubre | 16.00 | ![]() | 1-3 | ![]() |
19.30 | ![]() | 3-1 | ![]() | |
Lunes 4 | 20.30 | ![]() | 5-3 | ![]() |
Miércoles 6 | 22.00 | ![]() | 6-6 | ![]() |
Fecha 2 Campeonato | Hora | |||
Miércoles 15 de septiembre | 19.30 | ![]() | 4-6 | ![]() |
20.30 | ![]() | 5-3![]() | ![]() | |
20.30 | ![]() | 2-6 | ![]() | |
20.30 | ![]() | 0-2 | ![]() | |
21.00 | ![]() | 1-8 | ![]() |
Fecha 1 Campeonato | Hora | |||
Sábado 4 de septiembre | 15.00 | ![]() | 5-4 | ![]() |
17.00 | ![]() | 3-2 | ![]() | |
19.00 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
19.00 | ![]() | 3-3 | ![]() | |
21.00 | ![]() | 2-0 | ![]() | |
Fecha 1 Permanencia | Hora | Local | Visitante | |
Viernes 3 | 20.00 | ![]() | 2-2 | ![]() |
20.30 | ![]() | 8-4 | ![]() | |
21.00 | ![]() | 4-3 | ![]() | |
Sábado 4 | 15.30 | ![]() | 6-3 | ![]() |
Posiciones Etapa 1
ZA | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 13 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 20 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 26 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 25 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 26 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 21 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 31 | 5 |
ZB | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 27 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 28 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 25 | 8 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 30 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 36 | 3 |
Fechas anteriores
Fecha 9 | Hora | |||
Jueves 26 de agosto | 21.45 | ![]() | 4-3 | ![]() |
![]() | 3-4 | ![]() | ||
![]() | 2-4 | ![]() | ||
![]() | 1-3 | ![]() | ||
20.00 | ![]() | 1-4 | ![]() | |
![]() | 3-1 | ![]() | ||
![]() | 1-8 | ![]() | ||
![]() | 2-3 | ![]() |
Fecha 8 | |||
![]() | 1-0 | ![]() | |
![]() | 2-3 | ![]() | |
![]() | 4-2 | ![]() | |
![]() | 2-3 | ![]() | |
![]() | 4-4 | ![]() | |
![]() | 4-3 | ![]() | |
![]() | 2-6 | ![]() | |
![]() | 3-3 | ![]() |
Fecha 7 | Hora | |||
Sábado 14 de agosto | 13.30 | ![]() | 4-4 | ![]() |
14.00 | ![]() | 0-2 | ![]() | |
15.00 | ![]() | 1-7 | ![]() | |
15.30 | ![]() | 4-6 | ![]() | |
17.00 | ![]() | 5-1 | ![]() | |
17.30 | ![]() | 3-3 | ![]() | |
19.00 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
19.30 | ![]() | 5-5 | ![]() |
Fecha 6 | Hora | |||
Miércoles 11 de agosto | 19.45 | ![]() | 3-2 | ![]() |
19.45 | ![]() | 4-3 | ![]() | |
19.45 | ![]() | 4-2 | ![]() | |
19.45 | ![]() | 3-2 | ![]() | |
21.30 | ![]() | 3-5 | ![]() | |
21.30 | ![]() | 0-0 | ![]() | |
21.30 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
21.30 | ![]() | 3-3 | ![]() |
Fecha 4 | Hora | |||
Sábado 31 de julio | 11.30 | ![]() | 0-3 | ![]() |
13.30 | ![]() | 3-5 | ![]() | |
14.00 | ![]() | 2-2 | ![]() | |
15.00 | ![]() | 2-3 | ![]() | |
16.00 | ![]() | 3-6 | ![]() | |
17.00 | ![]() | 2-7 | ![]() | |
18.00 | ![]() | 5-3 | ![]() | |
19.00 | ![]() | 4-5 | ![]() |
Fecha 3 | Hora | |||
Miércoles 28 de julio | 19.15 | ![]() | 1-5 | ![]() |
![]() | 8-0 | ![]() | ||
![]() | 2-4 | ![]() | ||
![]() | 5-2 | ![]() | ||
21.10 | ![]() | 4-7 | ![]() | |
![]() | 5-3 | ![]() | ||
![]() | 3-3 | ![]() | ||
![]() | 0-1 | ![]() |
More Stories
Gana Barracas para seguir liderando
All Boys puntero
17 de Agosto finalizó en el séptimo lugar