
Clausura 2022
Torneo Clausura 2022.
La temporada se jugó en dos etapas: Apertura y Clausura. En caso de que un mismo equipo obtenga ambos torneos, será declarado campeón y ascenderá a la Primera C; de no ser así, juegan entre sí para determinar el único ascenso.
Partidos
Final | Ida 10/10 | Vuelta 16/10 | |
![]() | 0-0 | 0-1 | ![]() |
Posiciones Clausura
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 11 | +8 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | +7 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
6 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | +3 |
7 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
10 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 |
11 | ![]() | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 |
Jugados
Fecha 11 | |||
Sábado 01 de Octubre | |||
15:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
Martes 04 de Octubre | |||
15:30 | ![]() | 3-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-4 | ![]() |
Argentino (R)
Fecha 10 | |||
Sábado 24 de Septiembre | |||
Final | ![]() | 0-1 | ![]() |
Final | ![]() | 2-1 | ![]() |
Final | ![]() | 1-1 | ![]() |
Domingo 25 de Septiembre | |||
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
Muñiz
Fecha 9 | |||
Sábado 17 de Septiembre | |||
Final | ![]() | 2-0 | ![]() |
Final | ![]() | 3-0 | ![]() |
Final | ![]() | 0-2 | ![]() |
Lunes 19 de Septiembre | |||
15:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
Martes 20 de Septiembre | |||
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
Central Ballester
Fecha 8 | |||
Viernes 09 de Septiembre | |||
15:30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Domingo 11 de Septiembre | |||
11:00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
11:00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
11:00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
14:00 | ![]() | 2-2 | ![]() |
Juventud Unida
Fecha 6 | |||
Sábado 27 de Agosto | |||
15:30 | ![]() | 1-3![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-0![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-1![]() | ![]() |
Domingo 28 de Agosto | |||
15:30 | ![]() | 2-2![]() | ![]() |
Fecha 5 | |||
Sábado 20 de Agosto | |||
15:30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-4 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Domingo 21 de Agosto | |||
15:30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
Cambaceres
Mercedes
Fecha 2 | |||
Viernes 29 de Julio | |||
15:30 | ![]() | 1-2![]() | ![]() |
Sábado 30 de Julio | |||
15:30 | ![]() | 4-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-4 | ![]() |
15:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
Fecha 1 | |||
Sábado 23 de Julio | |||
Final | ![]() | 0-0 | ![]() |
Final | ![]() | 2-1 | ![]() |
Final | ![]() | 0-1 | ![]() |
Final | ![]() | 0-3 | ![]() |
Domingo 24 de Julio | |||
Final | ![]() | 0-1 | ![]() |
Dep. Paraguayo
Torneo Apertura
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | +5 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 |
5 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
8 | ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 |
10 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
11 | ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | -11 |
Fecha 11 | |||
Sábado 16 de Julio | |||
15:30 | ![]() | 1-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-3 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Fecha 10 | |||
Sábado 09 de Julio | |||
Final | ![]() | 2-3 | ![]() |
Final | ![]() | 1-1![]() | ![]() |
Final | ![]() | 0-1 | ![]() |
Final | ![]() | 0-0 | ![]() |
Lunes 11 de Julio | |||
15:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
Fecha 9 | |||
Sábado 02 de Julio | |||
15:30 | ![]() | 0-1![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-1![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-0![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
Fecha 7 | |||
Sábado 18 de Junio | |||
15:30 | ![]() | 2-2![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-1![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 3-1![]() | ![]() |
Fecha 6 | |||
Sábado 11 de Junio | |||
15:30 | ![]() | 1-0![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-0![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 0-2![]() | ![]() |
Domingo 12 de Junio | |||
15:30 | ![]() | 2-2 | ![]() |
15:30 | ![]() | 1-0![]() | ![]() |
Fecha 4 | |||
Sábado 28 de Mayo | |||
15:30 | ![]() | 1-2![]() | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Domingo 29 de Mayo | |||
15:30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
15:30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
15:30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
More Stories
Con un golazo se abrió una nueva fecha
Se jugó la catorce
Midland empata y todo se definirá en la última