Se jugarán 38 fechas en esta temporada 2022/23. Los primeros cuatro de la tabla, estarán en puestos de UEFA Champions League, mientras que el segundo, en UEFA Europa League y el tercero jugará la Conference League. Los tres últimos de la tabla descenderán a la segunda categoría al finalizar el torneo. Se decidió que el criterio de desempate sea según los partidos jugados entre sí.
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | +49 |
| 2 | Lazio | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | +30 |
| 3 | Inter | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | +29 |
| 4 | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | +21 |
| 5 | Atalanta | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | +18 |
| 6 | Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 |
| 7 | Juventus* | 62 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | +23 |
| 8 | Fiorentina | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | +10 |
| 9 | Bologna | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | +4 |
| 10 | Torino | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | +1 |
| 11 | Monza | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 |
| 12 | Udinese | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 |
| 13 | Sassuolo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 |
| 14 | Empoli | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 |
| 15 | Salernitana | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 |
| 16 | Lecce | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 |
| 17 | Hellas Verona | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 |
| 18 | Spezia | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 |
| 19 | Cremonese | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 |
| 20 | Sampdoria | 19 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 |
-1º a 4º Puesto de Champions League.-5º y 6º Puesto de Europa League.-7º Puesto de Liga de Conferencia.-Los últimos 3 equipos descienden.-Primer criterio de desempate: partidos jugados entre si. *Se le descuentan 10 puntos a Juventus por alteraciones en el mercado.
Jugados
| Fecha 38 | ||
Atalanta | 5-2 | Monza |
Cremonese | 2-0 | Salernitana |
Empoli | 0-2 | Lazio |
Lecce | 2-3 | Bologna |
Milan | 3-1 | Hellas Verona |
Napoli | 2-0 | Sampdoria |
Roma | 2-1 | Spezia |
Sassuolo | 1-3 | Fiorentina |
Torino | 0-1 | Inter |
Udinese | 0-1 | Juventus |
| Fecha 37 | |||
| Viernes 26 de Mayo | |||
| 13:30 | Salernitana | 3-2 | Udinese |
| 15:45 | Sampdoria | 2-2 | Sassuolo |
| Sábado 27 de Mayo | |||
| 10:00 | Spezia | 0-4 | Torino |
| 13:00 | Fiorentina | 2-1 | Roma |
| 15:45 | Inter | 3-2 | Atalanta |
| Domingo 28 de Mayo | |||
| 07:30 | Hellas Verona | 1-1 | Empoli |
| 10:00 | Bologna | 2-2 | Napoli |
| 10:00 | Monza | 0-1 | Lecce |
| 13:00 | Lazio | 3-2 | Cremonese |
| 15:45 | Juventus | 0-1 | Milan |
| Fecha 36 | |||
| Viernes 19 de Mayo | |||
| 15:45 | Sassuolo | 1-2 | Monza |
| Sábado 20 de Mayo | |||
| 10:00 | Cremonese | 1-5 | Bologna |
| 13:00 | Atalanta | 3-1 | Hellas Verona |
| 15:45 | Milan | 5-1 | Sampdoria |
| Domingo 21 de Mayo | |||
| 07:30 | Lecce | 0-0 | Spezia |
| 10:00 | Torino | 1-1 | Fiorentina |
| 13:00 | Napoli | 3-1 | Inter |
| 15:45 | Udinese | 0-1 | Lazio |
| Lunes 22 de Mayo | |||
| 13:30 | Roma | 2-2 | Salernitana |
| 15:45 | Empoli | 4-1 | Juventus |
| Fecha 31 | |||
| Viernes 21 de Abril | |||
| 15:45 | Hellas Verona | 2-1 | Bologna |
| Sábado 22 de Abril | |||
| 10:00 | Salernitana | 3-0 | Sassuolo |
| 13:00 | Lazio | 0-1 | Torino |
| 15:45 | Sampdoria | 1-1 | Spezia |
| Domingo 23 de Abril | |||
| 07:30 | Empoli | 0-3 | Inter |
| 10:00 | Monza | 3-2 | Fiorentina |
| 10:00 | Udinese | 3-0 | Cremonese |
| 13:00 | Milan | 2-0 | Lecce |
| 15:45 | Juventus | 0-1 | Napoli |
| Lunes 24 de Abril | |||
| 15:45 | Atalanta | 3-1 | Roma |
| Fecha 30 | |||
| Viernes 14 de Abril | |||
| 13:30 | Cremonese | 1-0 | Empoli |
| 15:45 | Spezia | 0-3 | Lazio |
| Sábado 15 de Abril | |||
| 10:00 | Bologna | 1-1 | Milan |
| 13:00 | Napoli | 0-0 | Hellas Verona |
| 15:45 | Inter | 0-1 | Monza |
| Domingo 16 de Abril | |||
| 07:30 | Lecce | 1-1 | Sampdoria |
| 10:00 | Torino | 1-1 | Salernitana |
| 13:00 | Sassuolo | 1-0 | Juventus |
| 15:45 | Roma | 3-0 | Udinese |
| Lunes 17 de Abril | |||
| 15:45 | Fiorentina | 1-1 | Atalanta |
Napoli
Lazio
Inter
Milan
Atalanta
Roma
Juventus*
Fiorentina
Bologna
Torino
Monza
Udinese
Sassuolo
Empoli
Salernitana
Lecce
Hellas Verona
Spezia
Cremonese
Sampdoria

More Stories
Pasó la cuarta fecha
Portugal bicampeona
PSG, el mejor por goleada