Torneo Intermedio Uruguayo en la previa del inicio al Clausura.
Mientras se realiza la preparación para comenzar el Torneo Clausura, se jugó el Torneo Intermedio. Este certamen dividió a los equipos en dos zonas de ocho equipos. Los primeros de cada grupo jugarán la final. El ganador jugará la Supercopa frente al campeón del Campeonato uruguayo. Este formato de mini-torneo suma para los promedios y la tabla anual.
Final
Posiciones
Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (U) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | Wanderers (U) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
| 3 | Peñarol | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 4 | Albion FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | City Torque | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
| 6 | Fenix (U) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | Dep Maldonado | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 8 | Rentistas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 |
| 2 | Boston River | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Def. Sporting | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | River Plate (U) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 5 | Cerro Largo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | Danubio | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Cerrito | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | -16 |
-El ganador del grupo clasifica a la Final del Intermedio.-El ganador del Torneo Intermedio juega la Supercopa contra el Campeon del Campeonato Uruguayo.-El Torneo Intermedio suma para los promedios y la tabla anual.
Próxima
Jugados
| Fecha 7 | |||
| Sábado 23 de Julio | |||
| 10:15 | Liverpool (U) | 3-1 | Dep Maldonado |
| 15:00 | Albion FC | 1-3 | Peñarol |
| 17:30 | Wanderers (U) | 3-1 | Rentistas |
| Domingo 24 de Julio | |||
| 10:15 | Def. Sporting | 2-0 | Plaza Colonia |
| 15:00 | Cerro Largo | 1-2 | River Plate (U) |
| 18:00 | Nacional | 2-0 | Boston River |
| Lunes 25 de Julio | |||
| 14:00 | Cerrito | 0-1 | Danubio |
| 19:00 | City Torque | 0-0 | Fénix (U) |
| Fecha 6 | |||
| Martes 19 de Julio | |||
| 15:00 | Liverpool (U) | 0-0 | Albion FC |
| 19:00 | Dep Maldonado | 1-1 | City Torque |
| Miércoles 20 de Julio | |||
| 12:00 | Fénix (U) | 1-0 | Wanderers (U) |
| 16:00 | Boston River | 2-0 | Cerro Largo |
| 45′ Suspendido por corte de luz | Peñarol | 0-0 | Rentistas |
| Jueves 21 de Julio | |||
| 12:30 | Danubio | 2-0 | Plaza Colonia |
| 15:00 | River Plate (U) | 1-1 | Def. Sporting |
| 19:30 | Nacional | 3-0 s/act | Cerrito |
Liverpool (U)
Nacional
Wanderers (U)
Peñarol
Albion FC
City Torque
Fenix (U)
Dep Maldonado
Rentistas
Boston River
Def. Sporting
River Plate (U)
Cerro Largo
Plaza Colonia
Danubio
Cerrito
Liverpool (U)
Dep Maldonado
Albion FC
Peñarol
Wanderers (U)
Rentistas
Def. Sporting
Plaza Colonia
Cerro Largo
River Plate (U)
Nacional
Boston River
Cerrito
Danubio
City Torque
Fénix (U)
More Stories
Coquimbo venció a la U y está en la punta junto con Audax
Quinta de los cuadrangulares finales
Nacional y Peñarol junto a Defensor punteros de sus grupos