
Con este triunfo es el vencedor de más edad, cumplirá 48 años el 26 de febrero, de un rally del Mundial.
El francés Sébastien Loeb (M-Sport Ford), con su nueva copiloto Isabelle Galmiche, obtuvo el Rally de Montecarlo por delante de su compatriota Sébastien Ogier (Toyota) tras un pinchazo del actual campeón en el penúltimo tramo cronometrado. De esta forma, el nueve veces campeón mundial logró su 80ª victoria -octava en Montecarlo-.
Ogier estaba liderando cómodamente la carrera (con 24,6 segundos de ventaja) cuando sufrió un pinchazo del neumático delantero izquierdo, en el penúltimo tramo cronometrado, perdiendo 34,1 segundos. Luego, en el último tramo entre Briançonnet y Entrevaux y al querer recuperar el tiempo perdido, Ogier recibió una penalización de diez segundos por una salida falsa para poner fin a sus esperanzas de ganar.
Principales posiciones finales
POS | Piloto | Copilota/o | TEAM / CAR | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 3:00:32.8 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | +10.5 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | +1:39.8 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | +2:16.2 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | +6:33.4 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | +7:42.6 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | +11:33.8 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | +12:24.7 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | +12:29.2 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | +13:41.3 |
More Stories
Russell fue imbatible en Canadá
Carrera y cima del campeonato
Quevedo ganó el domingo en Viedma