Temporada 2022
Temporada 2022
Torneos
Noviembre | Torneo | Final |
---|---|---|
6 | WTA Finals | Caroline García a Aryna Sabalenka 7-6 6-4 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
23 | Guadalajara (México) | J. L Pegula a M. Sakkari 6-2 6-3 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
16 | Cluj (Rumania) | A. Blinkova a J. Paolini 6-2 3-6 6-2 |
San Diego (EEUU) | I. Swiatek a D. Vekic 6-3 3-6 6-0 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
9 | Monastir (Túnez) | E. Mertens a A. Cornet 6-2 6-0 |
Ostrava (República Checa) | B. Krejcikova a I. Swiatek 5-7 7-6 6-3 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
2 | Talinn (Estonia) | Krejcikova B. a Kontaveit A. 6-2 6-3 |
Septiembre | Torneo | Final |
---|---|---|
18 | Chennai (India) | Fruhvirtova L a Linette M. 4-6 6-3 6-4 |
Portoroz (Eslovenia) | Siniakova K. a Rybakina E. 6-7 7-6 6-4 | |
25 | Seúl (Corea del Sur) | Alexandrova E. a Ostapenko J. 7-6 6-0 |
Tokio (Japón) | Samsonova L. a Zheng Q. 7-5 7-5 |
Jugados
Pos 6/6 | Pos 2/5 | RANKING |
---|---|---|
1 | 1 | Iga Swiatek POL |
2 | 6 | Anett Kontaveit EST |
3 | 2 | Paula Badosa ESP |
4 | 10 | Ons Jabeur TUN |
5 | 5 | Maria Sakkari GRE |
6 | 4 | Aryna Sabalenka BLR |
7 | 7 | Karolina Pliskova CZE |
8 | 14 | Jessica Pegula USA |
9 | 8 | Danielle Collins USA |
10 | 9 | Garbiñe Muguruza ESP |
POS 2/5 | POS 4/4 | RANKING |
---|---|---|
1 | 1 | Iga Swiatek POL |
2 | 3 | Paula Badosa ESP |
3 | 2 | Barbora Krejcikova CZE |
4 | 5 | Aryna Sabalenka BLR |
5 | 4 | Maria Sakkari GRE |
6 | 6 | Anett Kontaveit EST |
7 | 7 | Karolina Pliskova CZE |
8 | 8 | Danielle Collins USA |
9 | 9 | Garbiñe Muguruza ESP |
10 | 10 | Ons Jabeur TUN |
Marzo
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
7 de marzo | Indian Wells Masters Indian Wells, Estados Unidos | Iga Swiatek a Maria Sakkari 6-4 6-1 |
21 de marzo | Miami Open Miami Gardens, Estados Unidos | Iga Swiatek a Naomi Osaka 6-4 6-0 |
POS 4/4 | POS 28/2 | RANKING |
---|---|---|
1 | 4 | Iga Swiatek POL |
2 | 2 | Barbora Krejcikova CZE |
3 | 6 | Paula Badosa ESP |
4 | 7 | Maria Sakkari GRE |
5 | 3 | Aryna Sabalenka BLR |
6 | 5 | Anett Kontaveit EST |
7 | 8 | Karolina Pliskova CZE |
8 | 11 | Danielle Collins USA |
9 | 9 | Garbiñe Muguruza ESP |
10 | 10 | Ons Jabeur TUN |
Febrero
POS 28/2 | RANKING | Puntos |
---|---|---|
1 | Ashleigh Barty AUS | 7980 |
2 | Barbora Krejcikova CZE | 5073 |
3 | Aryna Sabalenka BLR | 4853 |
4 | Iga Swiatek POL | 4776 |
5 | Anett Kontaveit EST | 4721 |
6 | Paula Badosa ESP | 4510 |
7 | Maria Sakkari GRE | 4436 |
8 | Karolina Pliskova CZE | 4242 |
9 | Garbiñe Muguruza ESP | 3235 |
10 | Ons Jabeur TUN | 3065 |
Enero
Ranking al 31 de enero | País | Puntos |
---|---|---|
1 Ashleigh Barty | AUS | 8331 |
2 Aryna Sabalenka | BLR | 5698 |
3 Barbora Krejcikova | CZE | 5533 |
4 Iga Swiatek | POL | 4456 |
5 Karolina Pliskova | CZE | 4452 |
6 Paula Badosa | ESP | 4429 |
7 Garbiñe Muguruza | ESP | 4195 |
8 Maria Sakkari | GRE | 4071 |
9 Anett Kontaveit | EST | 3871 |
10 Danielle Collins | USA | 3071 |
Por jugar
Julio
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
11 de julio | Ladies Open Lausanne Lausanne, Suiza | |
18 de julio | Abierto de Europa de Hamburgo Hamburgo , Alemania | |
Palermo International Palermo, Italia |
Agosto
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
1 de agosto | Silicon Valley Classic San José, Estados Unidos | |
8 de agosto | Canadian Open Toronto, Canadá | |
15 de agosto | Cincinnati Masters Mason, Estados Unidos | |
22 de agosto | Tennis in the Land Cleveland, Estados Unidos | |
29 de agosto | US Open Nueva York, EEUU |
More Stories
Alemania a semifinales
Sinner ganador del ATP Finals
Derrota en Brasil