Temporada 2022
Temporada 2022
Torneos
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
30 | Basilea (Suiza) | F. Auger-Aliassime a H. Rune 6-3 7-5 |
Viena (Austria) | D. Medvedev a D. Shapovalov 4-6 6-3 6-2 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
23 | Amberes (Bélgica) | F. Auger-Aliassime a S. Korda 6-3 6-4 |
Napoli (Italia) | L. Musetti a M. Berrettini 7-6 6-2 | |
Estocolmo (Suecia) | H. Rune a S. Tsitsipas 6-4 6-4 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
16 | Gijón (España) | A. Rublev a S. Korda 6-2 6-3 |
Florencia (Italia) | F. Auger-Aliassime a J.J. Wolf 6-4 6-4 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
9 | Astana (Kazajistán) | N. Djokovic a S. Tsitsipas 6-3 6-4 |
Tokio (Japón) | T. Fritz a F. Tiafoe 7-6 7-6 |
Octubre | Torneo | Final |
---|---|---|
2 | Tel Aviv (Israel) | Djokovic N. a Cilic M 6-3 6-4 |
Sofía (Bulgaria) | M. Huesler a H. Rune 6-4 7-6 | |
Seúl (Corea del Sur) | Nishioka Y. a Shapovalov D. 6-4 7-6 | |
Tokio (Japón) | Martínez P. a Popyrin Al. 7-5 6-4 |
Septiembre | Torneo | Final |
---|---|---|
25 | Metz (Francia) | Sonego L. a Bublik A. 7-6 6-2 |
San Diego (EEUU) | B. Nakashima a M. Giron 6-4 6-4 | |
Seúl (Corea del Sur) | Chung Y. a Mochizuki S. 7-5 6-4 |
En dobles: Zeballos 4º (4º), González 31º (29º).
Jugados
En dobles: Zeballos 4º (5º), González 29º (24º).
Abril
Marzo
En dobles: Zeballos 5º (6º), González 24º (23º).
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
10 | BNP Paribas Open Indian Wells, Estados Unidos | Taylor Harry Fritz a Rafael Nadal 6-3 7-6(5) |
23 | Miami Open Miami, Estados Unidos | Carlos Alcaraz a Casper Ruud 7-5 6-4 |
Febrero
Enero
En dobles: Zeballos 6º, González 23º.
Fecha | Torneo | Final |
---|---|---|
1 | ATP Cup Sídney, Australia | ver nota webdepordata.com/atp-cup-se-juega-una-nueva-edicion/ |
Adelaide International Australia | Gael Monfils a Karen Khachanov 6-4 6-4 | |
Melbourne Open Melbourne, Australia | Rafael Nadal a Maxime Cressy 7-6 6-3 | |
10 | Adelaide International II Adelaida, Australia | Thanasi Kokkinakis a Arthur Rinderknech 6-7 7-6 6-3 |
Sydney Tennis Classic Sídney, Australia | Aslan Karatsev a Andy Murray 6-3 6-3 | |
17 | Australian Open Melbourne, Australia | ver https://webdepordata.com/nadal-sigue-haciendo-historia/ |
31 | Open Sud de France Montpellier, Francia | Alexander Bublik a Alexander Zverev 6-4 6-3 |
Córdoba Open Córdoba, Argentina | Albert Ramos a Alejandro Tabilo 4-6 6-3 6-4 | |
Tata Open Maharashtra Pune, India | Joao Sousa a Emil Ruusuvuori 7-6(9) 4-6 6-1 |
More Stories
Alemania a semifinales
Sinner ganador del ATP Finals
Derrota en Brasil