27 julio, 2024

Un lugar, todas las disciplinas

VNL: Francia se quedó con el título

Volleyball Nations League 2024.

El equipo de Méndez logró la clasificación para los Juegos Olímpicos.

La Selección Argentina masculina disputó como todos los años la Volleyball Nations League, pero en esta edición con el gran desafío de quedar entre los primeros cuatro equipos del ranking, sin tener en cuenta a los que ya están clasificados, para lograr estar en París 2024. Con cinco lugares en juego, -se definieron a través del ranking mundial de la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB)-, la quinta selección fue para la mejor posicionada de África, debido a que sí o sí deberá haber un cupo por continente.

Siete equipos de los que juegan la VNL ya estaban clasificados a París 2024: Francia, como anfitrión; Alemania, Brasil, Estados Unidos, Japón, Polonia y Canadá a través de los tres Preolímpicos.

El equipo de Marcelo Méndez comenzó en Río de Janeiro, luego viajó a Ottawa y finalizó el recorrido de la fase regular en Liubliana, la capital eslovena, logrando el cupo olímpico. Finalizada su participación la Selección logró el octavo lugar del torneo y se clasificó al Final Eight que se jugará en Lodz, Polonia, del 27 al 30 de junio.

Fixture

Fase Final

Cuartos de final Jueves 27 de junio, Japón 3-0 Canadá Polonia 3-1 Brasil Viernes 28, 12.00 Francia 3-2 vs Italia 15.00 Argentina 2-3 (25-19, 17-25, 25-17, 27-29, 7-15) vs Eslovenia B. Lima, máximo anotador nacional (26) Semifinales Sábado 29, 12.00 Francia 3-2 (22-25, 25-22, 25-23, 20-25, 18-16) vs Polonia 15.00 Japón 3-0 (25-21, 27-25, 31-29) vs Eslovenia Tercer puesto Domingo 30, 12.00 Eslovenia 0-3 (24-26, 16-25, 17-25) vs Polonia Final Domingo 30, 15.00 Francia 3-1 (25-23, 18-25, 25-23, 25-23) vs Japón

Fase Regular

Semana 3 | 18 al 23 de junio

Martes 18 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Brasil 3-1 Países Bajos
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Canadá 3-2 Japón
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria 3-1 Turquía
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Eslovenia 3-0 Argentina (25-23, 25-22, 29-27) Bruno Lima, máximo anotador argentino con 12 puntos

Miércoles 19 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Alemania 3-1 Francia
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Irán 3-2 Estados Unidos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Cuba 2-3 Serbia
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Italia 0-3 Polonia

Jueves 20 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania 0-3 Canadá
  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Irán 3-2 Países Bajos
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Brasil 2-3 Estados Unidos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Argentina 3 vs Turquía 0 (25-17, 25-18, 25-20) Luciano Palonsky fue el máximo anotador con 15 puntos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria 0-3 Italia
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Cuba 2-3 Eslovenia

Viernes 21 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 0:00 | Irán 0-3 Francia
  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Canadá 3-0 Brasil
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Japón 3-0 Países Bajos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Argentina 0-3 Polonia (19-25, 18-25, 22-25) Martín Ramos fue el máximo anotador argentino con 12 puntos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Bulgaria 0-3 Cuba
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Turquía 1-3 Serbia

Sábado 22 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania 1-3 Estados Unidos
  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Canadá 3-2 Países Bajos
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Francia 2-3 Japón
  • Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Argentina 3 vs Bulgaria 0 (25-22, 25-17, 25-20) Luciano Vicentín y Bruno Lima, máximos anotadores del partido con 14 cada uno
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Serbia 2-3 Polonia
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Eslovenia 3-0 Italia

Domingo 23 de junio

  • Grupo 6 | Manila | 0:00 | Alemania 3-0 Irán
  • Grupo 6 | Manila | 4:00 | Francia 3-2 Brasil
  • Grupo 6 | Manila | 8:00 | Japón 3-0 Estados Unidos
  • Grupo 5 | Ljubljana | 8:00 | Cuba 0-3 Polonia
  • Grupo 5 | Ljubljana | 11:30 | Turquía 1-3 Italia
  • Grupo 5 | Ljubljana | 15:30 | Serbia 2-3 Eslovenia

Semana 2 | 4 al 9 de junio

Martes 4 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 0:00 | Alemania 0-3 Brasil
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:20 | Irán 0-3 Japón
  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Polonia 3-1 Bulgaria
  • Grupo 4 | Ottawa | 17:30 | Argentina 0-3 Estados Unidos (23-25, 21-25, 24-26) Bruno Lima fue el máximo anotador con 15 puntos.
  • Grupo 4 | Ottawa | 21:00 | Canadá 3-1 Cuba

Miércoles 5 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Eslovenia 3-0 Turquía
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:20 | Alemania 2-3 Japón
  • Grupo 4 | Ottawa | 17:30 | Serbia 3-0 Países Bajos
  • Grupo 4 | Ottawa | 21:00 | Francia 3-2 Italia

Jueves 6 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 12:00 | Irán 1-3 Brasil
  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Bulgaria 1-3 Alemania
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:30 | Polonia 3-0 Turquía
  • Grupo 4 | Ottawa | 12:00 | Cuba 1-3 Países Bajos
  • Grupo 4 | Ottawa | 17:30 | Estados Unidos 0-3 Italia
  • Grupo 4 | Ottawa | 21:00 | Canadá 1-3 Argentina (25-18, 22-25, 25-21, 25-20) Luciano Palonsky, máximo anotador nacional con 14 puntos

Viernes 7 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 12:00 | Bulgaria 3-2 Irán
  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Brasil 2-3 Eslovenia
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:20 | Japón 0-3 Polonia
  • Grupo 4 | Ottawa | 12:00 | Cuba 1-3 Italia
  • Grupo 4 | Ottawa | 17:30 | Francia 3-1 Países Bajos
  • Grupo 4 | Ottawa | 21:00 | Estados Unidos 3-1 Serbia

Sábado 8 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 12:00 | Turquía 3-1 Irán
  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Polonia 1-3 Brasil
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:20 | Japón 3-1 Eslovenia
  • Grupo 4 | Ottawa | 14:00 | Cuba 3-2 Francia
  • Grupo 4 | Ottawa | 17:30 | Canadá 3-1 Estados Unidos
  • Grupo 4 | Ottawa | 21:00 | Argentina 3-2 Serbia (28-26, 25-18, 18-25, 22-25 y 15-13) Bruno Lima 22 puntos.

Domingo 9 de junio

  • Grupo 3 | Fukuoka | 3:30 | Turquía 2-3 Alemania
  • Grupo 3 | Fukuoka | 7:30 | Bulgaria 0-3 Eslovenia
  • Grupo 4 | Ottawa | 12:00 | Italia 3-0 Países Bajos
  • Grupo 4 | Ottawa | 15:30 | Argentina 2-3 Francia (19-25, 17-25, 25-22, 28-26, 9-15) Facundo Conte, máximo anotador con 22 puntos
  • Grupo 4 | Ottawa | 19:00 | Canadá 1-3 Serbia

Semana 1 | 21 al 26 de mayo

Martes 21 de mayo

  • Bulgaria 0-3 Francia
  • Turquía 1-3 Canadá
  • Argentina 1 vs Japón 3 (26-24, 22-25, 23-25, 19-25) Bruno Lima y Luciano Palonsky, máximos anotadores nacionales con 16 puntos.
  • Cuba 3-1 Brasil

Miércoles 22 de mayo

  • Países Bajos 2-3 Eslovenia
  • EE.UU 0-3 Polonia
  • Alemania 0-3 Italia
  • Irán 1-3 Serbia

Jueves 23 de mayo

  • Grupo 1 | Ankara | 8:00 | Eslovenia 3-1 Francia
  • Grupo 1 | Ankara | 11:00 | Canadá 1-3 Polonia
  • Grupo 1 | Ankara | 14:00 | Turquía 2-3 Países Bajos
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 14:00 | Cuba 3-1 Alemania
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 17:30 | Japón 3-0 Serbia
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 21:00 | Argentina 2 Brasil 3 (13-25, 25-20, 25-19, 23-25 y 11-15) Bruno Lima fue el máximo anotador con 21

Viernes 24 de mayo

  • Grupo 1 | Ankara | 8:00 | Bulgaria 0-3 Canadá
  • Grupo 1 | Ankara | 11:00 | Francia 3-0 Estados Unidos
  • Grupo 1 |Ankara | 14:00 | Países Bajos 0-3 Polonia
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 14:00 | Cuba 2-3 Japón
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 17:30 | Irán 0-3 Italia
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 21:00 | Serbia 1-3 Brasil

Sábado 25 de mayo

  • Grupo 1 | Ankara | 8:00 | Eslovenia 3-2 Canadá
  • Grupo 1 | Ankara | 11:00 | Turquía 1-3 Francia
  • Grupo 1 | Ankara | 14:00 | Bulgaria 3-1 Estados Unidos
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 14:00 | Japón 1-3 Italia
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 17:30 | Argentina 3-1 Alemania (21-25, 25-19, 25-21, 25-21) Facundo Conte, máximo anotador nacional con 16
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 21:00 | Cuba 3-1 Irán

Domingo 26 de mayo

  • Grupo 1 | Ankara | 8:00 | Eslovenia 3-0 Polonia
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 10:00 | Brasil 2-3 Italia
  • Grupo 1 | Ankara | 11:00 | Turquía 1-3 Estados Unidos
  • Grupo 1 | Ankara | 14:00 | Bulgaria 1-3 Países Bajos
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 14:00 | Serbia 0-3 Alemania
  • Grupo 2 | Río de Janeiro | 17:30 | Argentina 3 vs Irán 2 (23-25, 31-29, 20-25, 25-20, 15-13) Bruno Lima fue el máximo anotador argentino con 20, seguido de Nicolás Zerba con 16.