
Torneo femenino de AFA
Torneo 2022 de AFA
Partidos
Fecha 21 | Libre ![]() | ||
Viernes 5, 21.30 | ![]() | 3-2 | ![]() |
Sábado 6, 20.00 | ![]() | 1-2 (susp. a falta de 4 minutos) | ![]() |
20.00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
21.30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
Domingo 7, 19.30 | ![]() | 2-7 | ![]() |
21.00 | ![]() | 3-2 | ![]() |
Lunes 8, 20.45 | ![]() | 3-0 | ![]() |
Posiciones
EQUIPO | PTS | J | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 77 |
![]() | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 42 |
![]() | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 32 |
![]() | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 42 |
![]() | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 |
![]() | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 |
![]() | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 4 |
![]() | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -28 |
![]() | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | -16 |
![]() | 20 | 20 | 5 | 2 | 12 | -16 |
![]() | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -32 |
![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -20 |
![]() | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | -5 |
![]() | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | -34 |
![]() | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | -40 |
Jugados
Fecha 20 | Libre ![]() | ||
Viernes 29, 20.30 | ![]() | 1-3 | ![]() |
Sábado 30, 19.30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
21.30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
22.00 | ![]() | 3-4 | ![]() |
Domingo 31, 19.00 | ![]() | 1-0 | ![]() |
19.30 | ![]() | 9-1 | ![]() |
20.00 | ![]() | 6-0 | ![]() |
Fecha 19 | Libre ![]() | ||
![]() | Post | ![]() | |
![]() | Post | ![]() | |
![]() | 2-6 | ![]() | |
![]() | 9-1 | ![]() | |
![]() | 1-4 | ![]() | |
![]() | 7-1 | ![]() | |
![]() | 2-2 | ![]() |
Fecha 18 | Libre ![]() | ||
Domingo 17 | ![]() | 6-9 | ![]() |
![]() | 1-4 | ![]() | |
Sábado 16 | ![]() | 1-1 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() | |
![]() | 4-4 | ![]() | |
![]() | 4-1 | ![]() | |
Martes 19, 19.40 | ![]() | 8-1 | ![]() |
Fecha 17 | Libre ![]() | ||
Domingo 10, 19.00 | ![]() | 3-2 | ![]() |
19.30 | ![]() | 0-6 | ![]() |
19.30 | ![]() | 7-2 | ![]() |
20.30 | ![]() | 0-1 | ![]() |
21.30 | ![]() | ![]() | |
21.30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Lunes 11, 21.30 | ![]() | 2-7 | ![]() |
Fecha 15 | Libre ![]() | ||
Sábado 25 | ![]() | 4-0 | ![]() |
![]() | 0-5 | ![]() | |
![]() | 2-1 | ![]() | |
![]() | 0-4 | ![]() | |
Domingo 26 | ![]() | 0-6 | ![]() |
![]() | 3-1 | ![]() | |
Lunes 27, 21.30 | ![]() | 3-2 | ![]() |
Fecha 14 | Libre ![]() | ||
Sábado 18, 20.00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
21.00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
21.30 | ![]() | 4-2 | ![]() |
Domingo 19, 19.30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
21.00 | ![]() | 5-4 | ![]() |
21.30 | ![]() | 4-7 | ![]() |
22.00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
Fecha 13 | Libre ![]() | ||
Viernes 10 | ![]() | 3-1 | ![]() |
Sábado 11 | ![]() | 1-5 | ![]() |
![]() | 2-4 | ![]() | |
Domingo 12, 20.00 | ![]() | 5-0 | ![]() |
21.30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Lunes 13 | ![]() | 1-0 | ![]() |
Postergado 14/7 | ![]() | 0-7 | ![]() |
Fecha 12 | Libre ![]() | ||
Sábado 4 de junio, 19.30 | ![]() | 1-7 | ![]() |
20.00 | ![]() | 0-0 | ![]() |
20.00 | ![]() | 0-3 | ![]() |
Domingo 5, 19.00 | ![]() | 2-1 | ![]() |
19.30 | ![]() | 5-4 | ![]() |
22.00 | ![]() | 7-3 | ![]() |
Jugado 6/7 | ![]() | 4-0 | ![]() |
Fecha 10 | Libre ![]() | ||
Sábado 21 | ![]() | 3-5 | ![]() |
![]() | 1-2 | ![]() | |
![]() | 4-2 | ![]() | |
![]() | 0-2 | ![]() | |
Domingo 22 | ![]() | 10-1 | ![]() |
![]() | 5-0 | ![]() | |
![]() | 3-3 | ![]() |
Fecha 8 | Libre ![]() | ||
Viernes 6 de mayo, 19.40 | ![]() | 1-0 | ![]() |
20.00 | ![]() | susp | ![]() |
Sábado 7, 20.00 | ![]() | 1-1 | ![]() |
22.00 | ![]() | 4-1 | ![]() |
Domingo 8, 20.30 | ![]() | 4-1 | ![]() |
21.00 | ![]() | 8-1 | ![]() |
21.15 | ![]() | 3-4 | ![]() |
Fecha 7 | Libre ![]() | ||
Viernes 29 de abril, 21.30 | ![]() | 0-0 | ![]() |
21.30 | ![]() | 2-0 | ![]() |
Sábado 30, 19.00 | ![]() | 1-6 | ![]() |
19.30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
20.30 | ![]() | 0-3 | ![]() |
22.00 | ![]() | 2-10 | ![]() |
Lunes 2, 22.00 | ![]() | 3-4 | ![]() |
Fecha 4 | Libre ![]() | ||
Sábado 9, 20.00 | ![]() | 1-2 | ![]() |
20.30 | ![]() | 1-5 | ![]() |
21.15 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Domingo 10, 19.30 | ![]() | 5-3 | ![]() |
20.30 | ![]() | 4-2 | ![]() |
20.30 | ![]() | 1-4 | ![]() |
Lunes 11, 21.30 DeporTV | ![]() | 2-1 | ![]() |
Fecha 3 | Libre ![]() | ||
Domingo 3 de abril, 20.15 | ![]() | 3-1 | ![]() |
20.30 | ![]() | 2-7 | ![]() |
20.30 | ![]() | 1-5 | ![]() |
21.15 | ![]() | 3-2 | ![]() |
21.30 | ![]() | 1-2 | ![]() |
Lunes 4, 19.30 | ![]() | 7-3 | ![]() |
21.00 | ![]() | 0-1 | ![]() |
Fecha 2 | |||
Sábado 26 de marzo,, 19.00 | ![]() | 3-3 | ![]() |
19.30 | ![]() | 1-4 | ![]() |
19.30 | ![]() | 4-3 | ![]() |
21.30 | ![]() | 2-1 | ![]() |
21.30 | ![]() | 1-1 | ![]() |
Domingo 27, 19.30 | ![]() | 3-0 | ![]() |
20.00 | ![]() | 0-8 | ![]() |

Fecha 1 | |||
Sábado 19 de marzo, 21.15 | ![]() | 2-1 | ![]() |
Domingo 20, 13.45 | ![]() | 2-2 | ![]() |
![]() | 5-5 | ![]() | |
14.30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
20.00 | ![]() | 5-2 | ![]() |
20.30 | ![]() | 3-1 | ![]() |
![]() | 0-1 | ![]() |

More Stories
Copa de Oro: Boca en el masculino y San Lorenzo en el femenino los campeones
Primera A: Boca frenó al líder
Copa Libertadores: San Lorenzo subcampeón